Karlheinz Stockhausen
Rechter Augenbrauentanz - Capricorn
Out of stock
Tracked express shipping from Italy, no customs or import VAT in the EU. Shipping costs
*2022 Stock.* This disc has two longer electro-acoustic works. Rechter Augenbrauentanz (Right-Eyebrow-Dance) is a completely new arrangement of a theme from "Lucifer's Dance", and in Capricorn, Nicholas Isherwood sings the "Winter" portion of Sirius (originally recorded by Boris Carmeli on the Stockhausen Edition no. 26) over the Sirius electronic tape .- Stockhausenspace.blogspot.com
| RECHTER AUGENBRAUENTANZ | |||
| 1 | TEMPI (Takt 1) + BASS (T. 20) | 2:04 | |
| 2 | LINKER AUGENBRAUENTANZ (Flöten), T. 23 | 2:17 | |
| 3 | RECHTER AUGENBRAUENTANZ (Klarinetten), T. 103 | 1:55 | |
| 4 | BRÜCKE, T. 163 | 0:54 | |
| 5 | LINKER AUGENTANZ (Saxophone), T. 181 | 3:32 | |
| 6 | MIX 5 - 2 - 3, T. 321 | 2:14 | |
| 7 | RECHTER AUGENTANZ (Oboen, English Hörner, Fagotte), T. 391 | 2:42 | |
| 8 | LINKER BACKENTANZ (Trompeten, Posaunen), T. 481 | 1:22 | |
| 9 | RECHTER BACKENTANZ (Posaunen, Trompeten), T. 541 | 2:27 | |
| 10 | ZUNGENSPITZENTANZ (Piccolo, Euphoniums), T. 602 | 6:07 | |
| 11 | KADENZ, T. 746 | 1:32 | |
| 12 | KINNTANZ (Altposaunen, Baritone, Tuben), T. 758 | 0:49 | |
| 13 | BASS: "...und Kinn gegen Zunge tanzen kann...", T. 782 | 1:03 | |
| 14 | BASS: "...kannst du dein Antlitz nicht in Harmonie zum LICHTE wenden." T. 799 | 0:32 | |
| 15 | SCHLAGZEUG, T. 806 | 0:15 | |
| 16 | MIX 12 - 9 - 8, T. 812 | 0:59 | |
| 17 | BASS, T. 852 | 2:42 | |
| 18 | MIX 7 - 5 - 2 - 3, T. 884 | 1:12 | |
| 19 | Drei Kernformeln, T. 924 / Blende + Stille | 1:42 | |
| CAPRICORN | |||
| 20 | Wind | 0:34 | |
| 21 | 1 | 0:30 | |
| 22 | 2 | 0:30 | |
| 23 | 3 | 0:34 | |
| 24 | 2 Takte nach 4 | 0:19 | |
| 25 | Auftakt vor 5 | 0:27 | |
| 26 | 6 | 0:34 | |
| 27 | 7 | 1:15 | |
| 28 | 8 | 0:36 | |
| 29 | 9 | 0:24 | |
| 30 | hoher Schlag vor 10 | 0:28 | |
| 31 | 11 | 0:27 | |
| 32 | 12 | 0:28 | |
| 33 | 13 | 0:25 | |
| 34 | "hopeful" vor 14 | 0:21 | |
| 35 | "sees through past" vor 15 | 0:22 | |
| 36 | "Aquarius" vor 16 | 0:30 | |
| 37 | 17 | 0:20 | |
| 38 | 18 | 0:44 | |
| 39 | 19 | 0:34 | |
| 40 | 20 | 0:27 | |
| 41 | 21 | 0:27 | |
| 42 | 22 | 0:12 | |
| 43 | "goat" vor 23 | 0:30 | |
| 44 | "sa- " vor 24 | 0:34 | |
| 45 | [n] vor 25 | 0:33 | |
| 46 | 26 | 0:30 | |
| 47 | 27 letzter CAPRICORN | 0:13 | |
| 48 | "der" | 0:05 | |
| 49 | "Mann" | 0:05 | |
| 50 | "striving for light" | 0:06 | |
| 51 | BRÜCKE nach CAPRICORN | 0:27 | |
| 52 | 2 | 0:30 | |
| 53 | 3 | 0:21 | |
| 54 | 4 | 0:22 | |
| 55 | 5 | 0:37 | |
| 56 | 6 | 0:30 | |
| 57 | 7 | 0:20 | |
| 58 | Auftakt vor 8 | 0:26 | |
| 59 | Auftakt "Phoenix" vor 9 | 0:25 | |
| 60 | 10 | 0:25 | |
| 61 | Auftakt vor 11 | 0:26 | |
| 62 | 12 | 0:17 | |
| 63 | 13 "striving for light" | 0:16 | |
| 64 | 14 | 0:10 | |
| 65 | 15 "lovely" | 0:12 | |
| 66 | VERKÜNDIGUNG (1. FISCHE) | 0:59 | |
| 67 | "I have chosen for myself" (2. FISCHE) | 0:41 | |
| 68 | AQUARIUS | 0:49 | |
| 69 | hoher Metallschlag | 1:04 | |
| 70 | Einsatz Partitur-Zeit 3'32.7'' / Stille | 6:09 | |








































































